您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 底盤(pán)采用整體式,結(jié)構(gòu)緊湊,,強(qiáng)度高,,堅(jiān)固耐用。
2. 風(fēng)機(jī)蝸殼采用塑料一次成型,,效率高,、噪聲低、重量輕,、耐銹蝕,。
3. 雙進(jìn)風(fēng)前傾離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量大,、風(fēng)壓高,、送風(fēng)距離遠(yuǎn)。
4. 采用高效節(jié)能電機(jī),,在高濕下,,確保長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
5. 蒸發(fā)填料采用原木漿紙纖維復(fù)合物,,易清洗,,降溫效果顯著。
6. 塑料網(wǎng)格進(jìn)風(fēng),,阻力小,,空氣與水更充分接觸,蒸發(fā)效率高,。
適用場(chǎng)所
高大空間,、大型廠房(汽車(chē)制造廠、機(jī)械制造廠、物流倉(cāng)儲(chǔ)),、公共建筑(體育館,、圖書(shū)館、高鐵站,、機(jī)場(chǎng)),、商業(yè)建筑(商業(yè)廣場(chǎng)、大型超市,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機(jī)組 | AZL25-LS31F AZL25-LC31F | AZL30-LS31F AZL30-LC31F | AZL35-LS31F AZL35-LC31F | AZL40-LS31F AZL40-LC31F | AZL50-LS31F AZL50-LC31F |
名義風(fēng)量(m3/h) | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | 50000 |
出口靜壓(Pa) | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 240 | 300 | 280 | 320 | 500 |
電機(jī)功率(kW) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15.0 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)類(lèi)型 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 |
噪聲(dBA) | ≤74 | ≤76 | ≤81 | ≤83 | ≤85 |
外形尺寸(mm) | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1830*1740 1635*1830*1750 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 772*707 | 772*707 | 843*747 | 843*747 | 843*747 |
凈重(±3kg) | 315 | 320 | 490 | 505 | 675 |
儲(chǔ)水量(L) | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
能效比(kW/kW) | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 |
顯熱制冷量(kW) | 76 | 83 | 105 | 113 | 179 |
蒸發(fā)量(L/h) | 117 | 128 | 161 | 175 | 273 |
蒸發(fā)效率(%) | 70 | 68 | 69 | 67 | 70 |
注:實(shí)際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),,具體請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門(mén),。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
機(jī)電&機(jī)械制造行業(yè)通風(fēng)降溫案例
機(jī)場(chǎng)車(chē)站&地鐵通風(fēng)降溫案例展示
體育館&展覽館&圖書(shū)館通風(fēng)降溫案例展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 底盤(pán)采用整體式,結(jié)構(gòu)緊湊,,強(qiáng)度高,,堅(jiān)固耐用。
2. 風(fēng)機(jī)蝸殼采用塑料一次成型,,效率高,、噪聲低、重量輕,、耐銹蝕,。
3. 雙進(jìn)風(fēng)前傾離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量大,、風(fēng)壓高,、送風(fēng)距離遠(yuǎn)。
4. 采用高效節(jié)能電機(jī),,在高濕下,,確保長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
5. 蒸發(fā)填料采用原木漿紙纖維復(fù)合物,,易清洗,,降溫效果顯著。
6. 塑料網(wǎng)格進(jìn)風(fēng),,阻力小,,空氣與水更充分接觸,蒸發(fā)效率高,。
適用場(chǎng)所
高大空間,、大型廠房(汽車(chē)制造廠,、機(jī)械制造廠、物流倉(cāng)儲(chǔ)),、公共建筑(體育館,、圖書(shū)館、高鐵站,、機(jī)場(chǎng)),、商業(yè)建筑(商業(yè)廣場(chǎng)、大型超市,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)),。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機(jī)組 | AZL25-LS31F AZL25-LC31F | AZL30-LS31F AZL30-LC31F | AZL35-LS31F AZL35-LC31F | AZL40-LS31F AZL40-LC31F | AZL50-LS31F AZL50-LC31F |
名義風(fēng)量(m3/h) | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | 50000 |
出口靜壓(Pa) | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 240 | 300 | 280 | 320 | 500 |
電機(jī)功率(kW) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15.0 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)類(lèi)型 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 |
噪聲(dBA) | ≤74 | ≤76 | ≤81 | ≤83 | ≤85 |
外形尺寸(mm) | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1830*1740 1635*1830*1750 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 772*707 | 772*707 | 843*747 | 843*747 | 843*747 |
凈重(±3kg) | 315 | 320 | 490 | 505 | 675 |
儲(chǔ)水量(L) | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
能效比(kW/kW) | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 |
顯熱制冷量(kW) | 76 | 83 | 105 | 113 | 179 |
蒸發(fā)量(L/h) | 117 | 128 | 161 | 175 | 273 |
蒸發(fā)效率(%) | 70 | 68 | 69 | 67 | 70 |
注:實(shí)際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門(mén),。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
機(jī)電&機(jī)械制造行業(yè)通風(fēng)降溫案例
機(jī)場(chǎng)車(chē)站&地鐵通風(fēng)降溫案例展示
體育館&展覽館&圖書(shū)館通風(fēng)降溫案例展示